Hersteller | AOC |
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Bildwiederholrate | 144Hz (165Hz OC) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | 80% |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x HDMI 1.4 |
USB-Hub | 3x USB-A 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
Abmessungen (BxHxT) | 623x433x218mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 45W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
AOC Agon AG271QG
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 144Hz (165Hz OC) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | 80% |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |