Hersteller | AOC |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 24 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x VGA |
USB-Hub | Nein |
Audio | - |
Abmessungen (BxHxT) | 555x383x139mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 34W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
AOC U2477PWQ
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 24 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |