Hersteller | ASUS |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 31.5 Zoll |
Panel-Typ | VA (matt) |
Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² - 600 cd/m² peak im HDR |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Neigbar |
Anschlüsse | 3x HDMI 2.0 |
USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 12W) |
Abmessungen (BxHxT) | 730x506x268mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | k.A. |
Herstellergarantie | drei Jahre |
ASUS CG32UQ
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 31.5 Zoll |
Panel-Typ | VA (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² - 600 cd/m² peak im HDR |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |