Hersteller | Asus |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 28 Zoll |
Panel-Typ | TN (matt) |
Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | k.A. |
Helligkeit | 330 cd/m² |
sRGB | 97% |
Adobe RGB | 75% |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
USB-Hub | 2x USB-A 3.0 (Schnellladefunktion BC1.2) |
Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
Abmessungen (BxHxT) | 660x416x233mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 62.9W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Asus MG28UQ
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 28 Zoll |
Panel-Typ | TN (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | k.A. |
Helligkeit | 330 cd/m² |
sRGB | 97% |
Adobe RGB | 75% |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |