Hersteller | Asus |
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | TN Curved (matt) |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Bildwiederholrate | 144Hz (165Hz OC) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x HDMI 1.4 |
USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
Audio | 1x Line-Out |
Abmessungen (BxHxT) | 615x522x269mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 39W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Asus ROG Swift PG27VQ
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | TN Curved (matt) |
Bildwiederholrate | 144Hz (165Hz OC) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |