Hersteller | BenQ |
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 144Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Neigbar |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
USB-Hub | - |
Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
Abmessungen (BxHxT) | 614x459x196mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 70W (maximal), 34W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.5W (Standby) |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Pickup&Return) |
BenQ EX2780Q
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 144Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |