Hersteller | BenQ |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit + FRC |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | 70% |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
USB-Hub | 4x USB-A 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
Abmessungen (BxHxT) | 614x548x230mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 42W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre (Pickup&Return) |
BenQ PD2700U
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | 70% |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |