Hersteller | BenQ |
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | 99% |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x DVI |
USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
Audio | 1x Line-Out |
Abmessungen (BxHxT) | 653x445x323mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 36.7W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre (Vor-Ort) |
Preisvergleich
Shop | Preis | |
---|---|---|
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: Januar 28, 2025 7:33 pm | Preis prüfen » | |
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: Januar 28, 2025 7:33 pm | Jetzt kaufen |