Hersteller | Dell |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 24 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 6ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | 75% |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x HDMI 1.4 (MHL) |
USB-Hub | 4x USB-A 3.0 |
Audio | 1x Line-Out |
Abmessungen (BxHxT) | 567x370x205mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 45W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Dell P2415Q
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 24 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 6ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | 75% |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |