Hersteller | Dell |
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 6ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | 73% |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 2x HDMI 1.4 (MHL) |
USB-Hub | 5x USB-A 3.0 |
Audio | 1x Line-Out |
Abmessungen (BxHxT) | 613x410x205mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 36W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Dell U2715H
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 6ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | 73% |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |