Hersteller | HP |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Neigbar |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
USB-Hub | Nein |
Audio | Nein |
Abmessungen (BxHxT) | 613x429x155mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 42W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
HP Envy 27s
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |