Hersteller | HP |
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | TN (matt) |
Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
Bildwiederholrate | 240Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Neigbar |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
Audio | 1x Line-Out |
Abmessungen (BxHxT) | 614x534x272mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 65W (maximal), 30W (typisch), 45W (Energielabel), 0.5W (Standby) |
Herstellergarantie | zwei Jahre |
HP OMEN X 27
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | TN (matt) |
Bildwiederholrate | 240Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |