Hersteller | LG |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 (FreeSync) |
USB-Hub | Nein |
Audio | 1x Line-Out |
Abmessungen (BxHxT) | 633x407x250mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 30W (typisch) |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Bring-In) |
LG 27ud59p-b
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |