Hersteller | LG |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Neigbar |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
USB-Hub | Nein |
Audio | 1x Line-Out |
Abmessungen (BxHxT) | 615x456x186mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 32W (typisch) |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Bring-In) |
LG 27UD68-W
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |