Hersteller | Philips |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 32 Zoll |
Panel-Typ | VA (matt) |
Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x VGA |
USB-Hub | 3x USB-A 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 3W) |
Abmessungen (BxHxT) | 742x657x270mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 55.5W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre (Pickup&Return) |
Philips 328P6VJEB
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 32 Zoll |
Panel-Typ | VA (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |